2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
SEE ALL PHOTOS
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
2030 3rd Street Unit: 18
Sold

2030 3rd Street Unit: 18

2030 3rd Street Unit: 18, San Francisco, CA 94107

$1,198,000
Architectural tri-level Loft Condominium in the Sunny Dogpatch. Enormous modern Live/Work space on the top floor. Unique vaulted ceiling design soaring nearly 20' tall. Updated stainless steel gas kitchen with granite slab countertops and a breakfast bar. Private deck off the great room. Massive lower level primary-suite with room for an office or a seating area. Unique ensuite loft bedroom with skylights. Great location near the waterfront bike and walking trails, neighborhood parks, UCSF-Mission Bay Campus, the Warrior's Arena, AT&T Giant's Baseball Park, Potrero Hill, Mission Bay and Dogpatch shops and restaurants. Steps to the 3rd Street MUNI T-Line light rail station, and close to 22nd Street CalTrain Station and HWY 280. Includes one car deeded parking with a storage cage.

2
beds

3
baths

1,482 Sq.Ft. LIVING AREA

7,725 Sq.Ft. lot

Yulia Mitchell

Yulia Mitchell

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Laundry Closet
  • Flooring Carpet, Laminate, Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Free-Standing Gas Oven, Free-Standing Refrigerator, Microwave, Dryer, Washer

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,482 Sq.Ft.
  • Lot Area7,725 Sq.Ft.
  • MLS® ID422648065
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1999
  • Architecture StylesContemporary

Exterior

  • STORIES4
  • water SourcePublic
  • parkingAssigned, Attached, Converted Garage, Enclosed, Garage Door Opener, Interior Access, Side By Side, Size Limited, Side by Side, On Site
  • HEAT TYPEFireplace(s), Gas
  • AIR CONDITIONINGNone
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesNone
  • other exterior FeaturesBalcony, Uncovered Deck

Financial

  • Sales Price$1,198,000
  • HOA Fees $716/mo

Work With Yulia

Yulia Mitchell is an authentic Bay Area real estate maven, self-motivated by her passion to make real estate dreams come true. The unique Bay Area market now allows her to leverage her international experiences and navigate the diverse cultures and districts of San Francisco with their clients.

Follow Me on Instagram